Women's Clothing
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 
| NZ/AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| French | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
| Danish | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 
| EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 
| Helen Cherry | 6 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 
| Unisex Workshop Denim | S | M | L | XL | XXL | 
| Acne Studios Face | XS | S | M | L | XL | XXL | 
Women's Footwear
| NZ/AUS | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| EU/IT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 
| FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
| UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| US | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 
| Sebago (US) | 6=36 | 7=37.5 | 8=38.5 | 9=40 | 10=41 | 
Men's Clothing
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| Numerical | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| FR/IT/EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
| JAPAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| UK/US Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
Men's Footwear
| NZ/AUS | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 
| Sebago (US) | 7=40 | 8=41.5 | 9=43 | 10=44 | 11=45 | 12=46.5 | 13=48 | 
 
													 
													 
													 
													 
													